| 12:52 26.02.2009 Новости "Вечернего Харькова" | Пред. / След. |

Об этом сообщил Государственный комитет статистики.
Наибольший размер невыплаченных зарплат на 1 февраля 2009 года был зафиксирован в Донецкой области - 362,584 млн. гривен, Луганской - 150,145 млн. гривен и городе Киеве - 147,053 млн. гривен.
В январе 2009 года задолженность по выплате заработной платы за счет средств государственного и местных бюджетов увеличилась на 6,6% по сравнению с декабрем 2008 года, составив на 1 февраля 2009 года 7,422 млн. гривен.
При этом задолженность госбюджета составила 7,338 млн. гривен, местных бюджетов - 0,084 млн. гривен.
На 1 января 2008 года размер невыплаченных зарплат уменьшился на 35,3% по сравнению с 1 декабря 2007 года до 1 123,477 млн. гривен.
Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 февраля 2009 года:
| На 1 февраля 2009 года, млн. гривен | в % к 01.01.2009 | |
| Всего | 1 525,110 | 135,7 |
| Сельское хозяйство | 76,509 | 96,8 |
| Лесное хозяйство | 12,738 | 124,1 |
| Рыбное хозяйство | 1,971 | 108,8 |
| Промышленность | 894,006 | 137,7 |
| - Добывающая промышленность | 249,417 | 216,8 |
| - Обрабатывающая промышленность | 607,646 | 119,6 |
| - Производство электроэнергии, газа и воды | 36,943 | 142,3 |
| Строительство | 233,632 | 135,1 |
| Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления | 38,603 | 123,4 |
| Гостиницы и рестораны | 5,503 | 179,4 |
| Транспорт и связь | 118,133 | 172,7 |
| Финансовая деятельность | 3,280 | 150,0 |
| Операции с недвижимостью, сдача в наем и услуги юридическим лицам | 105,704 | 132,8 |
| - из них исследования и разработки | 38,676 | 111,3 |
| Государственное управление | 1,058 | 93,3 |
| Образование | 4,515 | 122,6 |
| Здравоохранение и социальная помощь | 7,957 | 118,9 |
| Коллективные, общественные и личные услуги | 21,501 | 150,6 |
| - из них деятельность в сфере отдыха и развлечений, культуры и спорта | 8,057 | 136,6 |
© "Вечерний Харьков"
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на vecherniy.kharkov.ua обязательна. Редакция "Вечернего Харькова" может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.