13:10 03.11.2010 Новости "Вечернего Харькова"Пред. / След.  закрыть окно
"Металлист" улучшил свой мировой рейтинг
vkh:63824.2010

В рейтинге международной федерации футбола истории и статистики лучшим клубом Украины остается донецкий "Шахтер". Чемпион Украины потерял 14 позиций и опустился на 56 место.

А вот харьковский клуб "Металлист" улучшил свой рейтинг сразу на 36 позиций.

Рейтинг IFFHS 

1. (1) "Интер" (Италия) - 303,0
2. (2) "Барселона" (Испания) - 297,0
3. (3) "Бавария" (Германия) - 262,0
4. (4) "Челси" (Англия) - 238,0
5. (6) "Ливерпуль" (Англия) - 237,0
6. (7) "Атлетико" (Испания) - 234,0
7. (5) "Эстудиантес" (Аргентина) - 233,0
8. (19) "Реал" (Испания) - 222,0
9. (8) "Андерлехт" (Бельгия) - 221,0
9. (8) "Интернациональ" (Бразилия) - 221,0
11. (14) "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 210,0

... 56. (42) "Шахтер" (Украина) - 153,0
... 63. (77) "Динамо" (Украина) - 146,0
... 92. (98) "Карпаты" (Украина) - 131,0
... 141. (177) "Металлист" (Украина) - 109,5
... 202. (251) "Днепр" (Украина) - 90,5.

печать

© "Вечерний Харьков"
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на vecherniy.kharkov.ua обязательна. Редакция "Вечернего Харькова" может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.

  См. подробности